表2-6-2 專用設(shè)備要求
標(biāo)段:/
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
1 | 砼輸送泵 | 5 | ||
2 | 裝載機(jī) | 5 | ||
3 | 自卸汽車 | 10 | ||
4 | 發(fā)電機(jī) | 200KW | 3 | |
5 | 排水設(shè)備 | 3 | ||
6 | 混泥土攪拌站 | ≥100m3/h | 2 | |
7 | 收斂?jī)x | 3 | ||
8 | 紅外斷面儀 | 3 | ||
9 | 錨桿鉆機(jī) | 5 | ||
10 | 精密水準(zhǔn)儀 | 2 | ||
11 | 全站儀 | 2 | ||
12 | 混泥土抗?jié)B儀 | 2 | ||
13 | 液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | 2 | ||
14 | 重型擊實(shí)儀 | 2 | ||
15 | 壓力機(jī) | 2000KN | 3 | |
16 | 萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 60KN | 2 | |
17 | 水泥稠度儀 | 2 | ||
18 | 沸煮箱 | 2 | ||
19 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 2 | ||
20 | 水泥砂漿機(jī) | 2 | ||
21 | 水泥凈漿機(jī) | 2 | ||
22 | 負(fù)壓篩 | 2 | ||
23 | 比表面儀 | 2 | ||
24 | 水泥電動(dòng)抗折機(jī) | 2 | ||
25 | 砼抗折機(jī) | 2 | ||
26 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 2 | ||
27 | 壓碎指標(biāo)值測(cè)定儀 | 2 | ||
28 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 2 | ||
29 | 集料篩 | 2 | ||
30 | 砼坍落度儀 | 2 | ||
31 | 回彈儀 | 2 | ||
32 | 碳化深度儀 | 2 | ||
33 | 錨桿拉拔儀 | 2 | ||
34 | 鉆芯取樣機(jī) | 2 | ||
35 | 巖石切割機(jī) | 2 | ||
36 | 切頭、磨皮、車絲一體機(jī) | 2 | ||
37 | 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度儀 | 2 | ||
38 | 彎沉儀 | 5.4 | 2 | |
39 | 石料磨耗機(jī) | 2 | ||
40 | 混泥土攪拌運(yùn)輸車 | ≥6m3 | 10 | |
41 | 平地機(jī) | ≥180KW | 1 | |
42 | 振動(dòng)壓路機(jī) | ≥18T | 2 | |
43 | 挖掘機(jī) | ≥1.0m3 | 10 | |
44 | 推土機(jī) | ≥220KW | 3 | |
45 | 推土機(jī) | ≥140KW | 3 | |
46 | 砂漿攪拌機(jī) | 3 | ||
47 | 塔式吊機(jī) | ≥80T | 3 | |
48 | 汽車吊 | ≥100T | 4 | |
49 | 電子天平 | 5000KG 1g 3000KG 0.1g 200g 0.01g |
2 | |
50 | 電子秤 | 100KG5g | 2 | |
51 | 灑水車 | ≥400L | 2 | |
52 | 智能預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備 | 全套 | 4 | |
53 | 智能真空輔助壓漿設(shè)備 | 全套 | 3 | |
54 | 自動(dòng)噴淋養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 2 | ||
55 | 后張法內(nèi)模 | 10 | ||
56 | 數(shù)控鋼筋切斷機(jī) | 2 | ||
57 | 數(shù)控彎曲中心 | 2 | ||
58 | 鋼筋彎箍中心 | 2 | ||
59 | 鋼筋籠滾焊機(jī) | 5 | ||
60 | 發(fā)電機(jī) | 150KW | 5 | |
61 | 后張法外膜 | 15 | ||
62 | 二氧化碳保護(hù)焊 | 15 | ||
63 | 履帶吊 | 2 |