【頒布時(shí)間】1998-10-12【標(biāo)題】鐵路成本計(jì)算系統(tǒng)運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法【發(fā)文號(hào)】【失效時(shí)間】【頒布單位】鐵道部【法規(guī)來源】
【法規(guī)全文】
鐵路成本計(jì)算系統(tǒng)運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法
1998年10月12日,鐵道部
第一章 總 則
第一條 為滿足鐵路點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸成本計(jì)算的要求,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所列統(tǒng)計(jì)指標(biāo)自成體系,實(shí)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)制度?,F(xiàn)行機(jī)車、客貨車輛、客貨運(yùn)輸、企業(yè)自備車的統(tǒng)計(jì)制度保持不變。兩者相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的口徑、計(jì)算方法等,除本辦法有規(guī)定者外,其它均按《鐵路機(jī)車統(tǒng)計(jì)規(guī)則》、《鐵路貨車統(tǒng)計(jì)規(guī)則》、《鐵路客貨運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)規(guī)則》、《企業(yè)自備車統(tǒng)計(jì)辦法》(試行)等有關(guān)規(guī)定辦理。
第三條 本辦法中所有報(bào)表均按正式營業(yè)線和臨時(shí)營業(yè)線的準(zhǔn)軌、窄軌分別列報(bào)。未設(shè)分局的路局,其分局級(jí)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表由鐵路局相應(yīng)部門直接編制上報(bào)。機(jī)車運(yùn)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表由各機(jī)務(wù)段編制并逐級(jí)上報(bào),客貨車輛運(yùn)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表由18點(diǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)編制并逐級(jí)上報(bào),客貨運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)報(bào)表由各局(集團(tuán)公司)統(tǒng)計(jì)中心(統(tǒng)計(jì)工廠)上報(bào),均報(bào)送至鐵路局、鐵道部兩級(jí)成本計(jì)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。
第四條 成本計(jì)算的運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作,涉及統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸、車輛、機(jī)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門,各單位要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確分工,落實(shí)責(zé)任;加快統(tǒng)計(jì)手段建設(shè),促進(jìn)硬、軟件和原始信息的共享;要嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)紀(jì)律,加大統(tǒng)計(jì)監(jiān)察力度,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第二章 機(jī)車運(yùn)用統(tǒng)計(jì)
第五條 成本計(jì)算機(jī)車運(yùn)用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
成本計(jì)算系統(tǒng)機(jī)車運(yùn)用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)共七項(xiàng),見下表:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |計(jì)量| | | | | |
|指標(biāo)名稱| |指標(biāo)含義| 統(tǒng)計(jì)范圍 | 計(jì)算方法 | 數(shù)據(jù)來源 | 上報(bào)時(shí)間 |
| |單位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|1.機(jī)車|萬 | 為機(jī)車| 凡鐵道部管轄 |機(jī)車牽引總 | 將司機(jī)報(bào) |次月15 |
|牽引總 |噸 |牽引列車|的營業(yè)線、臨時(shí) |重×實(shí)際走 |單計(jì)算機(jī)錄 |日前網(wǎng)絡(luò) |
|重噸公 |公 |完成的工|營業(yè)線上的運(yùn)行 |行公里 |入或機(jī)車運(yùn) |報(bào)局、部 |
|里 |里 |作量(包|機(jī)車,按機(jī)車類 | |行記錄器自 |成本數(shù)據(jù) |
| | |括單機(jī)牽|別(蒸汽、內(nèi)燃、 | |動(dòng)處理、計(jì) |庫。 |
| | |引車輛完|電力)、機(jī)型、 | |算匯總而 | |
| | |成的工作|(QJ、JS、DF4、| |來。 | |
| | |量)。 |ND5、SS3、SS4| | | |
| | | |等)、區(qū)段和客貨 | | | |
| | | |運(yùn)分開統(tǒng)計(jì)。 | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|2.機(jī)車|萬 | 為機(jī)車| |機(jī)車重量× | | |
|自重噸 |噸 |沿線走行| |沿線走行公 | | |
|公里 |公 |產(chǎn)生的自|同上 |里 |同上 |同上 |
| |里 |重噸公 | | | | |
| | |里。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |計(jì)量| | | | | |
|指標(biāo)名稱| |指標(biāo)含義| 統(tǒng)計(jì)范圍 | 計(jì)算方法 | 數(shù)據(jù)來源 | 上報(bào)時(shí)間 |
| |單位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|3.通過|萬 | 為線路| |機(jī)車總重噸 | | |
|總重噸 |噸 |通過總重| |公里+機(jī)車 | | |
|公里 |公 |噸公里。| |自重噸公里 | | |
| |里 | |同上 | |同上 |同上 |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|4.機(jī)車|公 | 為機(jī)車| |沿線走行公 | | |
|走行公 |里 |沿線走行| |里+換算走 | | |
|里 | |公里及換| |行公里(專 | | |
| | |算走行公|同上 |調(diào)除外) |同上 |同上 |
| | |里之和 | | | | |
| | |(專調(diào)除| | | | |
| | |外)。 | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|5.能源|噸、| 為機(jī)車| | | 根據(jù)司機(jī) | |
|消耗 |千 |在運(yùn)行狀| | |報(bào)單和鐵煤 | |
| |千 |態(tài)中實(shí)際| | |(油)7整理| |
| |瓦 |消耗的能|同上 | |計(jì)算 |同上 |
| |小 |源量。 | | | | |
| |時(shí) | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|6.萬噸|千 | 為每萬| |能源消耗量 | 根據(jù)司機(jī) | |
|公里平 |克、|總重噸公| |/機(jī)車牽引 |報(bào)單整理計(jì) | |
|均能耗 |千 |里能源消| |總重噸公里 |算 | |
| |瓦 |耗量。 |同上 |(萬) | |同上 |
| |小 | | | | | |
| |時(shí) | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|7.專調(diào)|小 | 是指為|1、分機(jī)車類別、 | | 根據(jù)司機(jī) | |
|時(shí)間 |時(shí) |擔(dān)當(dāng)專調(diào)|客貨運(yùn)。 | |報(bào)單整理計(jì) | |
| | |工作而產(chǎn)|2、編組站專調(diào) | |算 | |
| | |生的調(diào)車|3、其他站專調(diào) | | |同上 |
| | |時(shí)間。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
第六條 凡鐵道部管轄的營業(yè)線、臨時(shí)營業(yè)線上的運(yùn)行機(jī)車必須將成本計(jì)算所需要的下列統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按機(jī)車種類(蒸、內(nèi)、電)、機(jī)型、運(yùn)輸種別(客運(yùn)、貨運(yùn)、專調(diào))和區(qū)段分別統(tǒng)計(jì)。
(一)機(jī)車統(tǒng)計(jì)指標(biāo)含義及計(jì)算方法
1.機(jī)車牽引總重噸公里:為機(jī)車牽引列車(包括單機(jī)牽引車輛)完成的工作量。
計(jì)算方法:機(jī)車牽引總重噸公里=機(jī)車牽引總重×實(shí)際走行公里。
注:雙機(jī)合并牽引及掛有補(bǔ)機(jī)重聯(lián)機(jī)車時(shí),按《鐵路機(jī)車統(tǒng)計(jì)規(guī)則》上的“牽引能力比例表”分劈。三臺(tái)機(jī)車牽引列車時(shí)不考慮機(jī)型,其總重噸公里本務(wù)按40%、其余兩臺(tái)各按30%分劈。
2.機(jī)車自重噸公里:是指機(jī)車沿線走行產(chǎn)生的自重噸公里。
機(jī)車自重根據(jù)《鐵路機(jī)車統(tǒng)計(jì)規(guī)則》“附件四”的規(guī)定確定。
計(jì)算方法:機(jī)車自重噸公里=機(jī)車重量×沿線走行公里。
3.通過總重噸公里:是指線路上通過的總重噸公里。
計(jì)算方法:通過總重噸公里=機(jī)車自重噸公里+機(jī)車總重噸公里。
4.機(jī)車走行公里:為沿線走行公里及換算走行公里之和。
其中:沿線走行公里――為本務(wù)、單機(jī)、重聯(lián)、補(bǔ)機(jī)走
行公里之和。
換算走行公里――為按機(jī)車小時(shí)換算的走行公
里。調(diào)車工作每小時(shí)換算10公里,其他工作每
小時(shí)換算2公里,有火停留每小時(shí)換算1公里。
5、機(jī)車專調(diào)時(shí)間:指機(jī)車擔(dān)當(dāng)專用調(diào)車工作產(chǎn)生的調(diào)車時(shí)間。
根據(jù)司機(jī)報(bào)單記載的每次由實(shí)際工作開始至實(shí)際工作完了的時(shí)間。包括專調(diào)機(jī)車在編組站、區(qū)段站以及運(yùn)輸方案規(guī)定的專調(diào)站的調(diào)車時(shí)間和月間計(jì)劃指定利用列車的本務(wù)機(jī)車在列車始發(fā)站及終到站兼作調(diào)車工作的實(shí)際作業(yè)時(shí)間。
6.能源消耗:
運(yùn)行機(jī)車能源消耗量――為機(jī)車在運(yùn)行狀態(tài)中所消耗的能源量。包括牽引列車、單機(jī)掛車、單機(jī)走行、有火停留、調(diào)車、其他工作、中間技術(shù)檢查及段內(nèi)等待工作的能源消耗量。
(1)本務(wù)、重聯(lián)、補(bǔ)機(jī)工作機(jī)車按每萬總重噸公里計(jì)算。其中:
(2)單機(jī)按每走行百公里計(jì)算;單機(jī)牽引車輛時(shí),可另加噸公里消耗量。
(3)調(diào)車機(jī)車按調(diào)車小時(shí)或調(diào)車作業(yè)量計(jì)算。
(4)有火停留、列車調(diào)車、其他工作按小時(shí)計(jì)算。
(5)換算能源實(shí)際消耗量。
①蒸汽機(jī)車用煤量――以千克為單位。
換算煤消耗量――為機(jī)車實(shí)際消耗的天然煤,按鐵道部規(guī)定的技術(shù)當(dāng)量換算后的用煤量。
②內(nèi)燃機(jī)車用油量――以千克為單位。
燃油消耗量――為機(jī)車實(shí)際消耗燃油量。
③電力機(jī)車用電量――千瓦小時(shí)為單位。
電消耗量――為機(jī)車實(shí)際消耗的電量。根據(jù)電表顯示的結(jié)果計(jì)算。
(6)一趟列車運(yùn)行兩個(gè)及兩個(gè)以上區(qū)段時(shí),應(yīng)將能源實(shí)際消耗量計(jì)算到各運(yùn)行區(qū)段(如只計(jì)算在一個(gè)區(qū)段時(shí)應(yīng)根據(jù)工作量分劈到各運(yùn)行區(qū)段中,單機(jī)按走行公里分劈)。
7.平均能源消耗:
(1)蒸汽機(jī)車每萬牽引總重噸公里換算煤實(shí)際消耗量
換算煤消耗量
計(jì)算公式:=------------------------
機(jī)車牽引總重噸公里(萬)
(2)內(nèi)燃機(jī)車每萬總重噸公里實(shí)際消耗油量
燃油消耗量
計(jì)算公式:=------------------------
機(jī)車牽引總重噸公里(萬)
(3)電力機(jī)車每萬總重噸公里實(shí)際消耗電量
電消耗量
計(jì)算公式:=------------------------
機(jī)車牽引總重噸公里(萬)
(二)統(tǒng)計(jì)依據(jù)
1.司機(jī)報(bào)單;
2.運(yùn)營里程表;
3.區(qū)段略號(hào)表;
4.機(jī)車長度及重量表;
5.鐵煤(油)7。
(三)機(jī)車運(yùn)輸區(qū)段成績與能源消耗報(bào)表及編制方法
1.報(bào)表
蒸汽機(jī)車運(yùn)輸區(qū)段成績與燃料消耗報(bào)表
表 號(hào):CT--JB1
制表單位:鐵道部統(tǒng)計(jì)中心
批準(zhǔn)機(jī)關(guān):鐵道部
批準(zhǔn)文號(hào):鐵統(tǒng)計(jì)(1998)117號(hào)
鐵路局 段 年 月 統(tǒng)一編號(hào):0361
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客貨運(yùn)計(jì) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客運(yùn)計(jì) | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|樞紐區(qū)段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站調(diào)車| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|貨運(yùn)計(jì) | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|樞紐區(qū)段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|編組站調(diào)車| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站調(diào)車| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)輸區(qū)段成績與燃料消耗報(bào)表
表 號(hào):CT--JBA
制表單位:鐵道部統(tǒng)計(jì)中心
批準(zhǔn)機(jī)關(guān):鐵道部
批準(zhǔn)文號(hào):鐵統(tǒng)計(jì)(1998)117號(hào)
鐵路局 段 年 月 統(tǒng)一編號(hào):0362
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客貨運(yùn)計(jì) | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客運(yùn)計(jì) | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段1 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段2 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段N | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF5 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段1 | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段2 | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段N | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH3 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |NY6 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機(jī)車牽引| | | |
| 運(yùn)輸別 |區(qū)段| 機(jī) |機(jī)車走 | |通過總重| |機(jī)車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時(shí)間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時(shí))| |(萬) | | | |
