91伊人国产在线观看,日本肉肉口番工全彩动漫,国产,日韩,欧美综合在线,皇上捏住宫女的3P双乳,人妻AV中文系列,浪荡女天天不停挨CAO日常视频

關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知

【頒布時間】1998-3-31
【標(biāo)題】關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知
【發(fā)文號】
【失效時間】
【頒布單位】鐵道部


【法規(guī)全文】

 

關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知

關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知

鐵道部


關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知

關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的通知

各鐵路局,廣鐵(集團(tuán))公司:
為增加鐵路建設(shè)投入,促進(jìn)鐵路發(fā)展,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自1998年4月1日起,鐵路建設(shè)基金、全路正式營業(yè)線和執(zhí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的運(yùn)營臨管線貨物平均運(yùn)價(jià)每噸公里各提高0.005元?,F(xiàn)將這次調(diào)整鐵路建設(shè)基金、鐵路貨物運(yùn)價(jià)和修改《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》(鐵運(yùn)〔1996〕18號)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、鐵路建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行每噸公里0.028元提高到0.033元,但磷礦石、棉花仍維持現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)不變,農(nóng)藥由現(xiàn)行的每噸公里0.014元提高到0.019元,化肥、黃磷繼續(xù)免征。
二、全路正式營業(yè)線和執(zhí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的運(yùn)營臨管線貨物平均運(yùn)價(jià)由現(xiàn)行每噸公里0.0365元提高到0.0415元,但整車化肥、磷礦石、棉花(籽棉、皮棉)仍執(zhí)行現(xiàn)行運(yùn)價(jià),暫不作調(diào)整。
三、大秦、京秦(段甲嶺至秦皇島,含大石莊至段甲嶺)、豐沙大、京原四線的煤炭分流運(yùn)價(jià)由現(xiàn)行每噸公里0.069元提高到0.074元。
四、蘭新復(fù)線加價(jià)仍按在統(tǒng)一運(yùn)價(jià)基礎(chǔ)上每噸公里加收0.025元的規(guī)定核收。
京廣線、京九線沙河街北至三江鎮(zhèn)段繼續(xù)執(zhí)行分流運(yùn)價(jià),即在統(tǒng)一運(yùn)價(jià)基礎(chǔ)上每噸公里加收0.006元。
京九線黃村至龍川(沙河街北至三江鎮(zhèn)間各站除外)、津霸線、橫麻線的運(yùn)價(jià)按下列兩部分合并計(jì)算:
第一部分:按《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》規(guī)定的運(yùn)價(jià)率。
第二部分:整車貨物每噸公里0.039元,自輪運(yùn)轉(zhuǎn)貨物每軸公里0.117元,零擔(dān)貨物每10千克公里0.00039元,集裝箱貨物每箱公里為:1噸箱0.0234元,5、6噸箱0.195元,10噸箱0.3276元,20英尺箱0.624元,40英尺箱1.326元,空自備箱按重箱50%計(jì)。
五、取消原南寧鐵路公司管內(nèi)每噸公里加價(jià)0.0215元的規(guī)定,執(zhí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià)。
六、青藏線執(zhí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià),不分段計(jì)費(fèi)。青藏線臨管運(yùn)價(jià)高出統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的部分在全路均攤,與新路新價(jià)均攤加價(jià)費(fèi)率一并進(jìn)入統(tǒng)一運(yùn)價(jià)。
七、取消貨物運(yùn)輸計(jì)費(fèi)中關(guān)于起碼里程的規(guī)定。
八、侯西線侯下段作為國鐵正式營業(yè)線,納入全路的計(jì)費(fèi)徑路。
九、《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》的條文、附件、附錄修改如下:
(一)第7條4項(xiàng)修改為:
4.貨物適用的發(fā)到基價(jià)與按本規(guī)則確定的計(jì)費(fèi)重量(集裝箱為箱數(shù))相乘,計(jì)算出發(fā)到運(yùn)費(fèi);運(yùn)行基價(jià)與貨物的運(yùn)價(jià)里程相乘之積再與按本規(guī)則確定的計(jì)費(fèi)重量(集裝箱為箱數(shù))相乘,計(jì)算出運(yùn)行運(yùn)費(fèi)。
(二)第9條
將“計(jì)算貨物運(yùn)費(fèi)的起碼里程為100公里?!眲h去。
(三)第11條
3款修改為:
每項(xiàng)運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)的尾數(shù)不足1角時按四舍五入處理。
5款修改為:
零擔(dān)貨物的起碼運(yùn)費(fèi),發(fā)到運(yùn)費(fèi)每批1.60元,運(yùn)行運(yùn)費(fèi)每批0.40元。
(四)第17條、第23條、第24條、第31條中,“12號運(yùn)價(jià)率”均改為“9號運(yùn)價(jià)率”。
第17條中“11號運(yùn)價(jià)率”改為“8號運(yùn)價(jià)率”。
(五)第20條2項(xiàng)
將“殘疾人用車”字樣及頓號刪去。
表2順號3下增加一欄,內(nèi)容依次分別為“4 輪椅,折疊式療養(yǎng)車每輛(件) 60”,原順號4改為5,以后順延。
(六)第28條
第3行中“整車按3號”改為“整車按2號”。
(七)第29條修改為:
鐵路貨物運(yùn)輸雜費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目和表3“鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率表”的規(guī)定核收。貨場服務(wù)的收費(fèi)項(xiàng)目與國家計(jì)委、鐵道部聯(lián)合發(fā)布的計(jì)價(jià)管〔1997〕2272號文件規(guī)定的項(xiàng)目相同,其費(fèi)率比照國家計(jì)委、省級價(jià)格主管部門(分局所在地,不設(shè)分局的為鐵路局所在地)制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,使用鐵路貨票或運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)收據(jù)核收。
(八)將表3“鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率表”后的“(一)”字樣刪去,并修改如下內(nèi)容:
順號1整車軌道衡“過秤費(fèi)”調(diào)整為每車30元。
順號2“表格費(fèi)”改為“表格材料費(fèi)”,取消“運(yùn)輸服務(wù)訂單”一欄的內(nèi)容,另在最后增加一欄“施封鎖材料費(fèi)”(承運(yùn)人裝車的除外),每個1.50元。
(九)附件二
修改“貨物運(yùn)價(jià)率表”如本通知附件一。
(十)附錄二
在“新路新價(jià)均攤運(yùn)費(fèi)費(fèi)率表”的表名下加注如下字樣:僅限按鐵運(yùn)〔1998〕37號文調(diào)價(jià)后仍執(zhí)行原運(yùn)價(jià)的整車化肥、磷礦石、棉花(籽棉、皮棉)核收。
附表1《實(shí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的運(yùn)營臨管線》表中順號2內(nèi)容改為:“青藏線哈格段 哈爾蓋~格爾木 653”;順號5內(nèi)容改為:“茶卡支線 察汗諾~茶卡 36”;順號6內(nèi)容改為:“南山口支線 格爾木~南山口 30”;取消順號7全項(xiàng)內(nèi)容。
(十一)附錄三
修改“鐵路建設(shè)基金費(fèi)率表”如本通知附件二。
十、經(jīng)鐵道部批準(zhǔn)進(jìn)行貨場改革試點(diǎn)的貨場和五定班列的發(fā)到站,在國家計(jì)委、鐵道部聯(lián)合發(fā)布的計(jì)價(jià)管〔1997〕2272號文件的規(guī)定項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前,其收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫按原規(guī)定執(zhí)行。
十一、修改《鐵路貨物運(yùn)輸品名檢查表》“重過磷酸鈣”后增加“(化肥)”字樣,并將整車運(yùn)價(jià)號改為2,零擔(dān)運(yùn)價(jià)號改為22。
十二、本通知自1998年4月1日起執(zhí)行。同時廢止鐵道部有關(guān)貨物運(yùn)價(jià)規(guī)章、文電(見附件三)。
鐵道部前發(fā)文、電與本通知不符的,一律以本通知為準(zhǔn)。

附件一
鐵路貨物運(yùn)價(jià)率表
--------------------------------------------------------------------------------------
|辦理| | 發(fā) 到 基 價(jià) | 運(yùn) 行 基 價(jià) |
| | 運(yùn)價(jià)號 |----------------------------|----------------------------------|
|類別| | 單 位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 單 位| 標(biāo) 準(zhǔn)|
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 1 | 元/噸 | 4.60 | 元/噸公里 |0.0210 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2 | 元/噸 | 5.20 | 元/噸公里 |0.0239 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 整| 3 | 元/噸 | 6.00 | 元/噸公里 |0.0273 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 4 | 元/噸 | 6.80 | 元/噸公里 |0.0311 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 5 | 元/噸 | 7.60 | 元/噸公里 |0.0348 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 6 | 元/噸 | 8.50 | 元/噸公里 |0.0390 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 7 | 元/噸 | 9.60 | 元/噸公里 |0.0437 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 8 | 元/噸 | 10.70 | 元/噸公里 |0.0490 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 車| 9 | | | 元/軸公里 |0.1500 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 冰保 | 元/噸 | 8.30 | 元/噸公里 |0.0455 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 機(jī)保 | 元/噸 | 9.80 | 元/噸公里 |0.0675 |
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 零| 21 |元/10千克| 0.085|元/10千克公里|0.000350|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 22 |元/10千克| 0.101|元/10千克公里|0.000420|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 23 |元/10千克| 0.122|元/10千克公里|0.000504|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 擔(dān)| 24 |元/10千克| 0.146|元/10千克公里|0.000605|
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 集| 1噸箱 | 元/箱 | 7.20 | 元/箱公里 |0.0318 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| |5、6噸箱| 元/箱 | 55.20 | 元/箱公里 |0.2438 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 裝| 10噸箱| 元/箱 | 85.30 | 元/箱公里 |0.3768 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| |20英尺箱| 元/箱 |149.50 | 元/箱公里 |0.6603 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 箱|40英尺箱| 元/箱 |292.30 | 元/箱公里 |1.2909 |
--------------------------------------------------------------------------------------
注:1.整車棉花(籽棉、皮棉)按發(fā)到基價(jià)4.90元/噸、運(yùn)行基價(jià)0.00224元/噸公里執(zhí)行。
2.整車化肥、磷礦石按發(fā)到基價(jià)4.20元/噸、運(yùn)行基價(jià)0.0192元/噸公里執(zhí)行。

附件二
鐵路建設(shè)基金費(fèi)率表
----------------------------------------------------------------------------------
| 項(xiàng) 目| 計(jì) 費(fèi) 單 位 | 農(nóng) 藥 | 磷礦石 | 其 他 |
|種 類 | | | 棉 花 | 貨 物 |
|------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|整車貨物 | 元/噸公里 |0.019 |0.028|0.033|
|------------------|------------------|--------------|----------------------|
|零擔(dān)貨物 |元/10千克公里 |0.00019| 0.00033 |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
|自輪運(yùn)轉(zhuǎn)貨物 | 元/軸公里 | 0.099 |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| |1噸箱 | 元/箱公里 | 0.0198 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |5、6噸箱 | 元/箱公里 | 0.165 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
|集|10噸箱 | 元/箱公里 | 0.2772 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.528 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |40英尺箱 | 元/箱公里 | 1.122 |
|裝|--------------|------------------|--------------------------------------|
| | |1噸箱 | 元/箱公里 | 0.0099 |
| |空|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |5、6噸箱| 元/箱公里 | 0.0825 |
| |自|----------|------------------|--------------------------------------|
|箱| |10噸箱 | 元/箱公里 | 0.1386 |
| |備|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |20英尺箱| 元/箱公里 | 0.264 |
| |箱|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |40英尺箱| 元/箱公里 | 0.561 |
----------------------------------------------------------------------------------
注:化肥、黃磷免征鐵路建設(shè)基金。
棉花僅指籽棉、皮棉。

附件三
廢止的鐵道部規(guī)章、文、電名稱表
--------------------------------------------------------------------------------------
|順| 規(guī)章、文、電名稱 | 發(fā)文、電日 | 文、電號 |
|號| | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|1|關(guān)于侯西線侯下段計(jì)費(fèi)的通知 |1988.5.26 |(88)部電第15號 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于整治青藏線鐵路病害| | |
|2|和擴(kuò)大運(yùn)輸能力實(shí)行特殊運(yùn)價(jià)問|1989.8.1 |鐵運(yùn)函〔1989〕367號|
| |題的請示》的通知 | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |關(guān)于南寧鐵路公司收費(fèi)辦法的通| | |
|3| |1992.7.16 |(92)部電第472號 |
| |知 | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |關(guān)于青藏線哈爾蓋與格爾木間互| | |
|4| |1992.10.28|(92)部電第70號 |
| |辦零擔(dān)、集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的通知| | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于青藏線貨物運(yùn)價(jià)| | |
|5| |1993.12.30|鐵運(yùn)函〔1993〕698號|
| |的復(fù)函》的通知 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------


為您推薦
來源:鐵路工程建設(shè)網(wǎng)作者:王鑫
《中國石油和化工》雜志社有限公司 - 官方網(wǎng)站
镇原县| 上蔡县| 济宁市| 河西区| 五河县| 建德市| 调兵山市| 临西县| 芮城县| 尚志市| 台前县| 逊克县| 睢宁县| 定西市| 临夏县| 会宁县| 泗洪县| 南华县| 赤水市| 双鸭山市| 临颍县| 沾益县| 兴文县| 福安市| 莱西市| 安龙县| 左贡县| 大关县| 泰州市| 侯马市| 宁陵县| 神木县| 南阳市| 龙泉市| 南召县| 呼和浩特市| 乡城县| 东台市| 金沙县| 九龙县| 莆田市|