91伊人国产在线观看,日本肉肉口番工全彩动漫,国产,日韩,欧美综合在线,皇上捏住宫女的3P双乳,人妻AV中文系列,浪荡女天天不停挨CAO日常视频

鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知

【頒布時間】1999-6-29
【標題】鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知
【發(fā)文號】
【失效時間】
【頒布單位】鐵道部
【法規(guī)來源】


【法規(guī)全文】

 

鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知

鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知

鐵道部


鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知

鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知


各鐵路局:
為促進保價運輸?shù)陌l(fā)展,加強貨運事故處理工作的管理,鐵道部對1991年發(fā)布的《鐵路貨物保價運輸辦法》進行了修訂,現(xiàn)予發(fā)布,自1999年7月1日起實行。鐵道部《關于發(fā)布〈鐵路貨物保價運輸辦法〉和〈鐵路貨物保價運輸管理辦法〉的通知》、(鐵運〔1991〕41號)、《關于修改鐵路貨物保價運輸兩個辦法的通知》(鐵運〔1991〕135號)、《關于修改〈鐵路貨運事故處理規(guī)則〉等有關規(guī)章的通知》(鐵運函〔1992〕399號)、《關于修訂貨物保價費率的通知》(鐵運函〔1992〕566號)同時廢止。


第一條 為貫徹實施《中華人民共和國鐵路法》有關鐵路貨物實行保價運輸?shù)囊?guī)定,特制定本辦法。
第二條 托運人托運貨物時,根據(jù)自愿的原則,可向發(fā)站要求辦理保價運輸,并按本辦法規(guī)定支付貨物保價費。
第三條 按保價運輸辦理的貨物,托運人應以全批貨物的實際價格保價,貨物的實際價格以托運人提出的價格為準。貨物的實際價格包括稅款、包裝費用和已發(fā)生的運輸費用。
第四條 托運人要求按保價運輸貨物時,應在貨物運單“托運人記載事項”欄內(nèi)注明“保價運輸”字樣,并在“貨物價格”欄內(nèi)以元為單位,填寫貨物的實際價格。全批貨物的實際價格即為貨物的保價金額。
第五條 貨物保價費用按保價金額乘以所適用的貨物保價費率計算(貨物保價費率見附表)。
貨物保價費尾數(shù)不足1角時,按四舍五入處理。貨物保價費每批起碼額零擔、集裝箱為5角,整車為2元。
對于有穩(wěn)定條件的大宗貨物,鐵路局與托運人協(xié)商,可定期(日、旬、月)清算保價費用。
第六條 按保價運輸辦理的貨物,應全批保價,不得只保其中一部分。保價率不同的貨物作一批托運時,應分項填記品名及保價金額,保價費用分別計算。保價率不同的貨物合并填記時,適用于其中最高的保價費率。
以概括名稱托運或品名、規(guī)格、包裝不同,不能在貨物運單內(nèi)逐一填記的保價貨物,托運人須提出物品清單(見《鐵路貨物運輸規(guī)程》格式三)。物品清單一式三份,加蓋車站承運日期戳后,一份由發(fā)站存查,一份隨運輸票據(jù)遞交到站,一份交托運人備存。
第七條 發(fā)站受理保價運輸貨物時,應按貨物運單或物品清單記載,檢查托運人填記的貨物價格是否清楚、齊全,如認為有必要時,可以要求托運人提出確定價格的有關依據(jù),予以核實。發(fā)現(xiàn)保價金額不符或涂改時,需更換貨物運單或物品清單。
貨物保價費在貨票現(xiàn)付欄內(nèi)記明,與運費同時核收。但根據(jù)托運人要求,貨物保價費也可以單獨核收,在貨物運單承運人記載事項欄和貨票記事欄內(nèi)注明“保價費另收”字樣或加蓋相同內(nèi)容的戳記。
第八條 保價運輸貨物變更到站后,保價運輸繼續(xù)有效。承運后發(fā)送前取消托運時,貨物保價費應全部退還托運人。貨物在發(fā)送前如發(fā)生損失并按有關規(guī)定處理時,貨物保價費不再退還托運人。
貨物保價費發(fā)生補退款時,補款使用“保價費補退款收據(jù)”(以《鐵路貨物運輸規(guī)程》格式十三代用),退款使用“車站退款證明書”(見《鐵路運輸收入管理規(guī)程》財收--16)進行補退。
第九條 承運人從承運貨物時起,至將貨物交付收貨人時止,對保價貨物發(fā)生的滅失、短少、變質(zhì)、污染、損壞承擔賠償責任,但由于下列原因造成的,承運人不承擔賠償責任:
(一)不可抗力;
(二)貨物本身的自然屬性或合理損耗;
(三)托運人、收貨人或押運人的過錯。
第十條 保價運輸?shù)呢浳锇l(fā)生損失時的賠償額,按照實際損失賠償。全批貨物損失時,最高不超過保價金額;一部分損失時,則按損失貨物占全批貨物的比例乘以保價金額賠償。
第十一條 托運人或收貨人向承運人要求賠償時,應按批向到站或發(fā)站提出“賠償要求書”(見《鐵路貨物運輸規(guī)程》格式十二),并附貨物運單、貨運記錄(或普通記錄)和有關證明文件。
第十二條 托運人、收貨人向承運人要求賠償?shù)挠行谙逓?80日。有效期限由下列日期起算:貨物滅失、損壞為承運人交給貨運記錄的次日;貨物全部滅失,未編有貨運記錄的,為運到期限期滿后的第31日。
承運人在運到期限期滿后,經(jīng)過30天仍不能交付的貨物,托運人、收貨人可按貨物滅失向到站要求賠償。
第十三條 對屬于承運人承擔賠償責任的貨物損失,承運人要主動向托運人或收貨人賠償。辦理賠償?shù)淖铋L期限,自車站接受賠償要求書的次日起至填發(fā)“貨運事故賠款通知書”(見《鐵路貨運事故處理規(guī)則》格式七)時止:款額在5000元及以下的為10天;款額超過5000元未滿5萬元的為20天;5萬元及以上的為30天。逾期未能賠付時,每超過一天,處理站應向賠償要求人支付賠款額1%的違約金。違約金最多不超過賠款總額的20%。
第十四條 本辦法未規(guī)定事宜,均按《鐵路貨物運輸規(guī)程》及其引伸的規(guī)則、辦法辦理。
第十五條 本辦法自1999年7月1日起實行,由鐵道部運輸局負責解釋。
附件:一、貨物保價費率表
二、貨物保價費率浮動審批表
附件一:
貨物保價費率表
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|01| | |煤 | |
|01|1|0| 原煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|2|0| 洗精煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|3|0| 塊煤 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|4|0| 洗、選煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|5|0| 水煤漿 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|9|0| 其它煤 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|02| | |石油 | |
|02|1|0| 原油 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|02|2|0| 汽油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|3|0| 煤油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|4|0| 柴油 | |
| |--|--|----------------------------------------| 4 |
|02|5|0| 重油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|6|0| 潤滑油、脂 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|9|0| 其它成品油 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|03| | |焦炭 | |
|03|1|0| 焦炭 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|03|2|0| 瀝青焦、石油焦 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|04| | |金屬礦石 | |
|04|1|0| 鐵礦石 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|2|0| 放射性礦石 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|9|0| 其它金屬礦石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|05| | |鋼鐵及有色金屬 | 1 |
|05|1|0| 生鐵 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|2|0| 鋼錠、鋼坯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|3|0| 鋼材 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|4| | 鋼軌及其配件 | |
|05|4|1| 鋼軌 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|4|2| 鋼軌配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|5| | 鐵合金及其它鋼鐵 | |
|05|5|1| 鐵合金 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|2| 廢鋼鐵 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|9| 其它雜項鋼鐵 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|6| | 有色金屬及其合金 | |
|05|6|1| 有色金屬及其合金的錠 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|6|2| 氧化鋁。氫氧化鋁。鎂砂 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|7| | 有色金屬及其合金的加工材、粉 | |
|05|7|1| 有色金屬及其合金的加工材 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|2| 有色金屬粉 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|05|7|3| 半導體材料 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|4| 石油套管、油管 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|9| 其它有色金屬 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|06| | |非金屬礦石 | |
|06|1|0| 硫鐵礦 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|2|0| 石灰石 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|3|0| 鋁礬土 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|4|0| 石膏 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|9| | 其它非金屬礦石 | |
|06|9|1| 油頁巖 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|2| 云母、石墨、石棉 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|06|9|3| 金剛石(砂)。剛玉。油石 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|9| 其它雜項非金屬礦石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|07| | |磷礦石 | 1 |
|07|0|0| 磷礦石 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|08| | |礦物性建筑材料 | |
|08|1| | 土、砂、石、石灰 | |
|08|1|1| 泥土、色土。石灰 | 1 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|2| 砂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|3| 石料 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|1|4| 石制品 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|08|2|0| 磚、瓦、砌塊 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|08|3| |水泥制品 | 1 |
|08|3|1| 水泥軌枕、橋梁 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|3|9| 其它水泥制品 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|4|0| 玻璃 | 15 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|5|0| 玻璃纖維及其制品 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|9| |其它礦物性建筑材料 | |
|08|9|1| 耐火、耐酸磚、管。陶管、缸管 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|2| 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。 | |
| | | | 玻璃磚、瓦 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|3| 菱苦土及制品。 | |
| | | | 鑄石及制品。石膏板 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|4| 陶粒、礦渣棉、膨脹蛭石及其制品。 | |
| | | | 石棉制品 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|5| 膨脹珍珠巖、巖棉及其制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|6| 油氈 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|7|煤矸石 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|08|9|8|灰渣。礦渣。爐渣。水渣 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|09| | |水泥 | |
|09|1|0| 水泥 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|09|2|0| 水泥熟料 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|10| | |木材 | |
|10|1|0| 原木 | 1 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|10|2| |鋸材 | |
|10|2|1| 板材、方材 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|10|2|2|枕木 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|10|3|0|木片 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|10|4| |人造板材 | |
|10|4|1| 普通人造板 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|10|4|9| 裝飾加工板 | 4 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|11| | |糧食 | |
|11|1|0| 稻谷 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|2|0| 小麥 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|3|0| 大米 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|4|0| 小麥粉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|5|0| 玉米 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|6|0| 大豆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|7|0| 馬鈴薯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|9| |其它糧食 | |
|11|9|1| 甘薯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|2| 糧食種子 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|9| 其它雜項糧食 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|12| | |棉花 | |
|12|1|0| 籽棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|12|2|0| 皮棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| 3 |
|12|9| | 其它棉花 | |
|12|9|1| 絮棉。棉胎。舊棉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|12|9|2| 木棉 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|13| | |化肥及農(nóng)藥 | |
|13|1|0| 化學肥料 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2| |農(nóng)藥 | |
|13|2|1| 化學農(nóng)藥 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2|2| 植物生長調(diào)節(jié)劑 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|14| | |鹽 | 1 |
|14|1|0| 食用鹽 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|14|2|0| 非食用鹽 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|15| | |化工品 | |
|15|1| | 無機酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|1| 硫酸。鹽酸。硝酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|9| 其它無機酸 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|2| |無機堿及氫氧化物 | |
|15|2|1| 燒堿 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|2|2| 純堿。土堿 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|2|9| 其它無機堿及氫氧化物 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|3|0| 醇、醛類有機化工原料 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|4|0| 椽膠及其制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|5| | 樹脂、塑料及其制品 | |
|15|5|1| 樹脂、塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|2| 塑料管 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|5|3| 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、殼、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|4| 泡沫塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|5| 有機玻璃制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|9| 其它塑料制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|6|0| 油漆、涂料、顏料、染料 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|7|0| 爆炸品、放射性物品、 | |
| | | | 壓縮氣體和液化氣體 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|9| |其它化工品 | |
|15|9|1| 硝。泡花堿。氯化鎂。瀝青。瀝青油 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|2| 鹽鹵 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|3| 炭黑。炭白 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|4| 碳塊。陽極糊。 | |
| | | | 電極糊 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|5| 石蠟。地蠟 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|9|6| 日用化工品 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|9|9| 其它雜項化工品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|16| | |金屬制品 | |
|16|1|0| 金屬結構及其構件 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|2|0| 金屬工具、模具 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|16|3| |鋁制器皿、搪瓷制品 | |
|16|3|1| 鋁鍋。鋁飯盒、菜盒 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|2| 鋁壺、背壺。搪瓷壺、杯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|9| 其它鋁制器皿、搪瓷制品 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|9| |其它金屬制品 | |
|16|9| | 鋼絲、鐵絲。鋼絲繩。 | 1 |
| | |1| 鋼絞線。金屬緊固件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|2| 鑄鐵管。瓦楞鐵。金屬接頭、彎頭 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|3| 金屬制箱、桶、罐、盒、瓶、殼、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|16|9|9| 其它雜項金屬制品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|17| | |工業(yè)機械 | |
|17|1| | 普通機械設備 | |
|17|1|1| 鍋爐及原動機 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|2| 采掘、冶煉機械設備 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|3| 金屬加工機械設備 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|17|1|4| 起重、輸送、裝卸機械 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|5| 鑄、鍛件。泵。 | 2 |
| | | | 普通機械零配件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|6| 醫(yī)療器械 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|9| 其它機械設備 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|2| |運輸工具 | |
|17|2|1| 掛運與自行的鐵道機車、車輛及 | -- |
| | | |軌道機械 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|2| 組成的汽車、摩托車、拖斗車 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|3| 組成的自行車 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|4| 其它組成的運輸工具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|5| 拆解的運輸工具。運輸工具的零配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|3| |儀器、儀表。量具。 | |
| | |1| | 4 |
|17|3| | 儀器、儀表 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|2| 儀器、儀表元、器件 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|3| 輔助玻璃儀器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|4| 鐘。表。定時器 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|5| 衡器。量具 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|18| | |電子、電氣機械 | |
|18|1|1| 電力、通信、廣播電視設備 | 2 |
|18|1| | 電力設備 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|18|1|2| 通信、廣播電視設備 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|2| |日用電器 | |
|18|2|1| 特定音像機器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|2|2| 特定調(diào)溫電器 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|2|3| 洗衣機 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|18|2|9| 其它日用電器 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|3|0| 電子計算機及其外部設備 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|18|9| |其它電子、電氣機械及器材 | |
|18|9|1| 燈泡、電珠、燈管。 | 6 |
| | | | 高壓汞燈。電子管。顯像管 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|9|2| 燈具。燈罩。日光套燈 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|9|3| 電線。電纜 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|18|9|9| 其它雜項電子、電氣機械及器材 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|19| | |農(nóng)業(yè)機械 | |
| | |0| | |
|19|1| | 特定農(nóng)業(yè)機械 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|19|2|0|特定農(nóng)業(yè)器具 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|19|9| |其它農(nóng)業(yè)機具 | 3 |
|19|9|1| 養(yǎng)蜂器具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|2| 農(nóng)業(yè)機械零配件 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|9| 其它雜項農(nóng)業(yè)機具 | 1 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20| | |鮮活貨物 | |
|20|1| | 活動物 | |
|20|1|1| 牛。馬。騾。驢。駱駝 | 10 |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|1|2| 豬。牛。狗。兔 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|3| 活禽 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|4| 活魚。魚苗 | 10 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|5| 蜜蜂 | 15 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|6| 蠶。蠶繭。蠶子 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|9| 其它活動物 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|2| |鮮凍肉及其部分品 | |
|20|2|1| 鮮凍肉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|2| 死禽、畜、獸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|3| 禽、畜、獸的部分品 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|3| |鮮凍水產(chǎn)品 | |
|20|3|1| 鮮凍魚 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|3|2| 魚介的部分品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|4|0|鮮凍蛋、奶 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|5|0|鮮蔬菜 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|6| |鮮瓜果 | 10 |
|20|6|1| 柑桔 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|6|2| 蘋果 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保價費率|
| 代 碼 | 貨 物 品 類 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20|6|9| 其它鮮瓜果 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|9| |其它鮮活貨物 | |
| | |1| | |
|20|9| | 活樹。樹苗?;ɑ堋;? | |
| | |--|----------------------------------------| 6 |
|20|9|2| 蔬菜秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|9|3| 甘蔗苗及其它秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|9|4| 盆景。盆花 | 10 |

鐵道部關于發(fā)布《鐵路貨物保價運輸辦法》的通知不分頁顯示   總共2頁  1 [2]

  下一頁

《中國石油和化工》雜志社有限公司 - 官方網(wǎng)站
前郭尔| 武功县| 容城县| 容城县| 梨树县| 兴山县| 通海县| 长乐市| 寿阳县| 信宜市| 罗甸县| 侯马市| 沙田区| 大余县| 鞍山市| 金川县| 华安县| 宜阳县| 呈贡县| 乾安县| 衡阳县| 钦州市| 玉环县| 开封市| 自贡市| 呼伦贝尔市| 山丹县| 岫岩| 酉阳| 承德市| 文昌市| 手游| 吉首市| 彰化市| 铁岭县| 高要市| 乌鲁木齐市| 太仆寺旗| 温泉县| 佳木斯市| 西充县|