【頒布時(shí)間】1999-5-12【標(biāo)題】鐵道部關(guān)于發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》的通知【發(fā)文號(hào)】【失效時(shí)間】【頒布單位】鐵道部【法規(guī)來(lái)源】
【法規(guī)全文】
鐵道部關(guān)于發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》的通知
各鐵路局,工程、建筑、物資、通號(hào)總公司,直屬通信處,專(zhuān)運(yùn)處:
鐵道部于1992年發(fā)布了《鐵路運(yùn)輸設(shè)備更新改造工程概算編制辦法》(鐵計(jì)〔1992〕27號(hào))。執(zhí)行情況表明,該辦法對(duì)加強(qiáng)鐵路更新改造項(xiàng)目概算管理,控制投資總額,提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了重大作用。
鑒于目前新的《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號(hào))已經(jīng)公布執(zhí)行,為使兩種編制辦法協(xié)調(diào)一致,現(xiàn)發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。本辦法自發(fā)布之日起施行,鐵計(jì)〔1992〕27號(hào)文件同時(shí)廢止。
凡已按原編制辦法編制概算并已獲批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目,其概算不再按新辦法重新調(diào)整。
第一條 根據(jù)《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)115號(hào)文件)的有關(guān)規(guī)定,為完善和加強(qiáng)鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制的管理,特制定本辦法。
第二條 按本辦法編制的總概算,其費(fèi)用不列建設(shè)期投資貸款利息、機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金,即將115號(hào)文件的章節(jié)劃分調(diào)整為十三章共30節(jié)。費(fèi)用的組成、編制深度及本辦法未涉及的其它事宜,均比照115號(hào)文件的章節(jié)劃分執(zhí)行。
更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成見(jiàn)表1。
第三條 工程局承擔(dān)的更新改造工程,有關(guān)費(fèi)率按本辦法規(guī)定的鐵路局工程處的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條 更新改造工程項(xiàng)目原則上采用兩階段設(shè)計(jì),技術(shù)簡(jiǎn)單、投資少的可做一階段設(shè)計(jì)。部管項(xiàng)目由鐵路局編制設(shè)計(jì)文件,報(bào)部審批。設(shè)計(jì)概算超過(guò)批準(zhǔn)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告投資估算的10%時(shí),需重新報(bào)批。
第五條 使用客貨運(yùn)保價(jià)收入、裝卸管理費(fèi)、多經(jīng)集經(jīng)發(fā)展基金等其它資金進(jìn)行改、擴(kuò)建工程的建設(shè)項(xiàng)目,比照本辦法執(zhí)行。
第六條 屬115號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行?。ㄊ?、自治區(qū))地區(qū)統(tǒng)一定額的項(xiàng)目,可根據(jù)各地不同情況采取其相應(yīng)的工程和費(fèi)用定額。
第七條 各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定
一、直接工程費(fèi)
(一)人工費(fèi):綜合工費(fèi)計(jì)算按115號(hào)文件規(guī)定的基期及編制期綜合工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)乘以0.9系數(shù)。
(二)再用軌料費(fèi):凡用更新改造資金安排的工程項(xiàng)目,除正線(xiàn)外原則上全部采用再用軌。再用軌一律無(wú)償調(diào)撥。編制概算時(shí),其直接費(fèi)、其它直接費(fèi)、小臨、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)以基期新料價(jià)格計(jì)算。但在計(jì)算稅金前,應(yīng)扣除基期新軌料費(fèi),然后再計(jì)取舊軌收集整修管理費(fèi)。
(三)舊料利用:修建工程拆除的舊料,本工程能利用的,編制概算時(shí),應(yīng)在計(jì)算稅金時(shí)扣除利用料的料費(fèi);有利用價(jià)值但本工程又不能利用的舊料,視具體情況扣回返還料價(jià)值或就地點(diǎn)交原產(chǎn)權(quán)單位。具體辦法各局可自行規(guī)定。
(四)臨時(shí)房屋及小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi):以直接費(fèi)加其他直接費(fèi)為計(jì)算基數(shù),按表2的費(fèi)率計(jì)算。
(五)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi):按表3費(fèi)率計(jì)算。
二、間接費(fèi)
(一)企業(yè)管理費(fèi):按表3費(fèi)率的0.8計(jì)算。
(二)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi):以直接費(fèi)加其他直接費(fèi)為計(jì)算基數(shù),按表4的費(fèi)率計(jì)算。
(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用不計(jì)列。
三、計(jì)劃利潤(rùn)
本項(xiàng)費(fèi)用以直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、基期至編制期價(jià)差三項(xiàng)費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù),按表5的費(fèi)率計(jì)算。
四、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)中,對(duì)需要計(jì)取綜合業(yè)務(wù)提成的設(shè)備,其費(fèi)率按不超過(guò)設(shè)備原價(jià)3%計(jì)列。其中的工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)不計(jì)列。
五、其他費(fèi)
(一)建設(shè)管理費(fèi)
1.建設(shè)單位管理費(fèi):以第二至第十章費(fèi)用總額為計(jì)算基數(shù),按表6的費(fèi)率采用累進(jìn)法計(jì)算。
2.征用土地、拆遷建筑物手續(xù)費(fèi):按土地補(bǔ)償費(fèi)與征用土地安置補(bǔ)助費(fèi)之和的0.4%計(jì)列。
3.工程監(jiān)理費(fèi):按不超過(guò)第二至第九章建筑安裝工程費(fèi)的0.4%計(jì)列。
(二)勘察設(shè)計(jì)費(fèi):由部、局設(shè)計(jì)院(所)及其他具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)的更新改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù),其勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按第一至第十章費(fèi)用總額,扣除土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)的1~2%編列。各局計(jì)劃部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)和設(shè)計(jì)階段及項(xiàng)目的繁簡(jiǎn)程度嚴(yán)格掌握。
(三)施工機(jī)構(gòu)調(diào)遣費(fèi):按第二至第九章建筑安裝工程費(fèi)不超過(guò)0.5%計(jì)列。
(四)研究試驗(yàn)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)等不計(jì)列。
六、基本預(yù)備費(fèi)
按第一至第十一章費(fèi)用總額的2%編列。本項(xiàng)費(fèi)用由各局計(jì)劃部門(mén)和建設(shè)單位統(tǒng)籌掌握使用。
七、工程造價(jià)增漲預(yù)留費(fèi)
本項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)安排,以其分年度的投資額及不同年限,按工程造價(jià)年增漲率3%編列,作為該工程建設(shè)項(xiàng)目投資總額的預(yù)留款源。部管項(xiàng)目由鐵道部統(tǒng)籌掌握,局管項(xiàng)目由各局計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)籌掌握。
第八條 各鐵路局可按照本辦法,結(jié)合本局實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則,并報(bào)部備案。
第九條 本辦法由鐵道部發(fā)展計(jì)劃司負(fù)責(zé)解釋。凡與本辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。
附表:1.更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成表
2.臨時(shí)房屋及小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)率
3.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)費(fèi)率
4.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)率
5.計(jì)劃利潤(rùn)費(fèi)率
6.建設(shè)單位管理費(fèi)費(fèi)率
表1 更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成表
----冬季施工增加費(fèi)
|--雨季施工增加費(fèi)
--人工費(fèi) |--夜間施工增加費(fèi)
--直接費(fèi)--|--材料費(fèi) |--風(fēng)沙地區(qū)施工增加費(fèi)
| |--機(jī)械使用費(fèi) |--高原地區(qū)施工增加費(fèi)
| --運(yùn)雜費(fèi) |--原始森林地區(qū)施工增
----直接工--|--其他直接費(fèi)--------------| 加費(fèi)
| 程費(fèi) | |--行車(chē)干擾施工增加費(fèi)
| | ----大臨和過(guò)渡 |--生產(chǎn)用工具用具及儀
| --現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)--| 工程 | 器儀表使用費(fèi)
| |--小臨 |--檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)
| ----現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi) ----工程定位復(fù)測(cè)、工程
建筑安裝 | 點(diǎn)交場(chǎng)地清理費(fèi)
---- --|
|工程費(fèi) |--間接費(fèi)------企業(yè)管理費(fèi)
| | |
| | ----勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)
| |--計(jì)劃利潤(rùn)
| ----稅金
|
靜 |--設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
態(tài) |
----投--|
| 資 | ----土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) ---- 建設(shè)單位管理費(fèi)
概| | |--建設(shè)管理費(fèi) ----------|-- 土地征用、拆遷建
算| | |--勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | 筑物手續(xù)費(fèi)
費(fèi)| |--其他費(fèi)--|--供電貼費(fèi) ---- 工程監(jiān)理費(fèi)
用| | |--施工機(jī)構(gòu)調(diào)遣費(fèi)
項(xiàng)| | |--配合輔助工程費(fèi)
目| | ----固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅
組| ----基本預(yù)備費(fèi)
成|
|
----動(dòng)態(tài)投資----工程造價(jià)增漲預(yù)留費(fèi)
表2
臨時(shí)房屋及小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)率
------------------------------------------------------------------------------
|序 | | 費(fèi) 率 |運(yùn)營(yíng)單位|
| | | (%) |施工隊(duì)伍|
| | 工 程 類(lèi) 別 |------------------|在管轄范|
| | | Ⅰ | Ⅱ | 圍內(nèi) |
|號(hào) | | 類(lèi)區(qū) | 類(lèi)區(qū) | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方、檔土墻及火 |2.32|2.12|0.85|
| |車(chē)汽車(chē)運(yùn)輸土石方 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)機(jī)械施工土石方 |2.58|2.37|0.95|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|2 |橋涵 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)特大橋、大橋、中橋 |3.11|2.86|1.14|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)小橋、涵洞 |2.84|2.60|1.04|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(3)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他 |2.29|2.11|0.84|
| |金屬結(jié)構(gòu)架立 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|3 |隧道、明洞及棚洞 |3.23|2.96|1.18|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|4 |房屋、給排水、站場(chǎng)建筑設(shè)備、 |2.57|2.35|0.94|
| |室外一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|5 |鋪軌、鋪岔 |2.10|1.93|0.77|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|6 |鋪碴 |2.16|1.98|0.79|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|7 |通信、信號(hào)、電力、牽引供電 |2.14|1.96|0.78|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|8 |室外工業(yè)管道、設(shè)備安裝及拆除 |1.83|1.68|0.67|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|9 |獨(dú)立大橋、獨(dú)立隧道、獨(dú)立工業(yè) |1.53|1.34|0.54|
| |及民用建筑 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|10|獨(dú)立電氣化 |1.07|0.88|0.35|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|11|獨(dú)立通信、獨(dú)立信號(hào) |0.80|0.61|0.18|
------------------------------------------------------------------------------
表3
現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)費(fèi)率
------------------------------------------------------------------------
|序 | 費(fèi)率(%) 施工| 路 局 |分局及其 | 運(yùn)營(yíng)單 |
|號(hào) | 隊(duì)伍| 工程處 |他專(zhuān)業(yè)施 | 位施工 |
| |工程類(lèi)別 | |工隊(duì)伍 | 隊(duì)伍 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按直接費(fèi)加其他直接費(fèi)計(jì)算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)人力施工土方 |6.45 |5.74 |3.87 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)機(jī)械施工土方 |6.16 |5.47 |3.70 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(3)石方、檔土墻 |6.11 |5.43 |3.67 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(4)汽車(chē)、火車(chē)運(yùn)輸土石 |1.18 |1.05 |0.71 |
| |方 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|2 |橋涵 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)特大橋、大橋 |4.19 |3.73 |2.51 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)中橋、小橋、涵洞 |6.71 |5.97 |4.03 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|3 |隧道、明洞、棚洞、給排 |4.37 |3.88 |2.62 |
| |水、站場(chǎng)建筑設(shè)備、室外 | | | |
| |一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|4 |房屋 |3.42 |3.04 |2.05 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|5 |鋼筋混凝土梁、金屬結(jié)構(gòu) |1.13 |1.01 |0.68 |
| |架立 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|6 |鋼桁梁就地拼鉚及架立 |1.41 |1.26 |0.85 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|7 |鋪軌、鋪岔 |0.32 |0.29 |0.19 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|8 |鋪碴 |2.88 |2.56 |1.73 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|9 |開(kāi)采砂石 |4.37 |3.88 |2.62 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按定額工費(fèi)計(jì)算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|10|通信、室外工業(yè)管道、設(shè) |15.17|13.48|9.10 |
| |備安裝及拆除 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|11|信號(hào)、電力、電力牽引供 |17.33|15.40|10.40|
| |電 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|12|其他拆除工程 |6.07 |5.39 |3.64 |
------------------------------------------------------------------------
表4
勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)率
----------------------------------------------------------------
|序| 費(fèi)率(%) |獨(dú)立專(zhuān)業(yè)|
|號(hào)| 工程類(lèi)別 |施工隊(duì)伍|
|--|----------------------------------------------|--------|
|1|路基 |3.24|
|--|----------------------------------------------|--------|
|2|橋涵 | |
| |----------------------------------------------|--------|
| |(1)深水復(fù)雜橋 |4.20|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(2)一般特大橋、大橋、中橋 |3.80|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(3)小橋、涵洞 |3.60|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(4)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他金屬結(jié)構(gòu)架立 |2.15|
|--|----------------------------------------------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.10|
|--|----------------------------------------------|--------|
|4|房屋、給排水、站場(chǎng)建筑設(shè)備、室外一般管道 |3.20|
| |及其他建筑物 | |
|--|----------------------------------------------|--------|
|5|鋪軌、鋪岔 |2.01|
|--|----------------------------------------------|--------|
|6|鋪渣 |3.30|
|--|----------------------------------------------|--------|
|7|通信、信號(hào)、電力、電力牽引供電 |3.20|
|--|----------------------------------------------|--------|
|8|室外工業(yè)管道、設(shè)備安裝及拆除 |3.00|
----------------------------------------------------------------
注:運(yùn)營(yíng)單位施工的項(xiàng)目不計(jì)列勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)。
表5
計(jì)劃利潤(rùn)費(fèi)率
------------------------------------------------------------------
|序| 費(fèi)率(%) 施工|路 局 |分局及其|
| | 隊(duì)伍| |他專(zhuān)業(yè)施|
|號(hào)|工程類(lèi)別 |工程處 |工隊(duì)伍 |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|1|路基 | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方 |3.58|1.98|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)機(jī)械施工土石方、擋土墻及火 |4.16|2.30|
| |車(chē)、汽車(chē)運(yùn)輸土石方 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |橋涵 | | |
|2|--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)深水復(fù)雜橋 |4.88|2.70|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)一般特大橋、大橋、中橋 |4.68|2.59|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(3)小橋、涵洞 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |(4)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他金屬 |4.23|2.34|
| |結(jié)構(gòu)架立 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.81|2.66|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|4|房屋、給排水、站場(chǎng)建筑設(shè)備、室外一 |4.23|2.34|
| |般管道及其他建筑物 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|5|鋪軌、鋪岔 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|6|鋪碴 |3.90|2.16|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|7|通信、信號(hào)、電力、牽引變電、供電段 |4.75|2.63|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|8|接觸網(wǎng) |4.88|2.70|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|9|室外工業(yè)管道、設(shè)備安裝及拆除 |4.68|2.59|
------------------------------------------------------------------
注:運(yùn)營(yíng)單位施工的項(xiàng)目不計(jì)列計(jì)劃利潤(rùn)。
表6
建設(shè)單位管理費(fèi)費(fèi)率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 二~十章費(fèi) |費(fèi) 率| 算 例 (萬(wàn)元) |
| | |--------------------------------------------------------------|
| 用(萬(wàn)元) | (%)| 基 數(shù) | 建設(shè)單位管理費(fèi) |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|500及以?xún)?nèi) |0.20|500 | 500x0.20%=1.00 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|501--1000 |0.17|1000 | 1.00+500x0.17%=1.85 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|1001--5000 |0.13|5000 | 1.85+4000x0.13%=7.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|5001--10000 |0.10|10000|7.05+5000x0.10%=12.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|10000以上 |0.08|15000|12.05+5000x0.08%=16.05 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【法規(guī)全文】
鐵道部關(guān)于發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》的通知
鐵道部
鐵道部關(guān)于發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》的通知
各鐵路局,工程、建筑、物資、通號(hào)總公司,直屬通信處,專(zhuān)運(yùn)處:
鐵道部于1992年發(fā)布了《鐵路運(yùn)輸設(shè)備更新改造工程概算編制辦法》(鐵計(jì)〔1992〕27號(hào))。執(zhí)行情況表明,該辦法對(duì)加強(qiáng)鐵路更新改造項(xiàng)目概算管理,控制投資總額,提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了重大作用。
鑒于目前新的《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號(hào))已經(jīng)公布執(zhí)行,為使兩種編制辦法協(xié)調(diào)一致,現(xiàn)發(fā)布《鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。本辦法自發(fā)布之日起施行,鐵計(jì)〔1992〕27號(hào)文件同時(shí)廢止。
凡已按原編制辦法編制概算并已獲批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目,其概算不再按新辦法重新調(diào)整。
第一條 根據(jù)《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)115號(hào)文件)的有關(guān)規(guī)定,為完善和加強(qiáng)鐵路更新改造工程設(shè)計(jì)概算編制的管理,特制定本辦法。
第二條 按本辦法編制的總概算,其費(fèi)用不列建設(shè)期投資貸款利息、機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金,即將115號(hào)文件的章節(jié)劃分調(diào)整為十三章共30節(jié)。費(fèi)用的組成、編制深度及本辦法未涉及的其它事宜,均比照115號(hào)文件的章節(jié)劃分執(zhí)行。
更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成見(jiàn)表1。
第三條 工程局承擔(dān)的更新改造工程,有關(guān)費(fèi)率按本辦法規(guī)定的鐵路局工程處的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條 更新改造工程項(xiàng)目原則上采用兩階段設(shè)計(jì),技術(shù)簡(jiǎn)單、投資少的可做一階段設(shè)計(jì)。部管項(xiàng)目由鐵路局編制設(shè)計(jì)文件,報(bào)部審批。設(shè)計(jì)概算超過(guò)批準(zhǔn)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告投資估算的10%時(shí),需重新報(bào)批。
第五條 使用客貨運(yùn)保價(jià)收入、裝卸管理費(fèi)、多經(jīng)集經(jīng)發(fā)展基金等其它資金進(jìn)行改、擴(kuò)建工程的建設(shè)項(xiàng)目,比照本辦法執(zhí)行。
第六條 屬115號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行?。ㄊ?、自治區(qū))地區(qū)統(tǒng)一定額的項(xiàng)目,可根據(jù)各地不同情況采取其相應(yīng)的工程和費(fèi)用定額。
第七條 各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定
一、直接工程費(fèi)
(一)人工費(fèi):綜合工費(fèi)計(jì)算按115號(hào)文件規(guī)定的基期及編制期綜合工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)乘以0.9系數(shù)。
(二)再用軌料費(fèi):凡用更新改造資金安排的工程項(xiàng)目,除正線(xiàn)外原則上全部采用再用軌。再用軌一律無(wú)償調(diào)撥。編制概算時(shí),其直接費(fèi)、其它直接費(fèi)、小臨、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)以基期新料價(jià)格計(jì)算。但在計(jì)算稅金前,應(yīng)扣除基期新軌料費(fèi),然后再計(jì)取舊軌收集整修管理費(fèi)。
(三)舊料利用:修建工程拆除的舊料,本工程能利用的,編制概算時(shí),應(yīng)在計(jì)算稅金時(shí)扣除利用料的料費(fèi);有利用價(jià)值但本工程又不能利用的舊料,視具體情況扣回返還料價(jià)值或就地點(diǎn)交原產(chǎn)權(quán)單位。具體辦法各局可自行規(guī)定。
(四)臨時(shí)房屋及小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi):以直接費(fèi)加其他直接費(fèi)為計(jì)算基數(shù),按表2的費(fèi)率計(jì)算。
(五)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi):按表3費(fèi)率計(jì)算。
二、間接費(fèi)
(一)企業(yè)管理費(fèi):按表3費(fèi)率的0.8計(jì)算。
(二)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi):以直接費(fèi)加其他直接費(fèi)為計(jì)算基數(shù),按表4的費(fèi)率計(jì)算。
(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用不計(jì)列。
三、計(jì)劃利潤(rùn)
本項(xiàng)費(fèi)用以直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、基期至編制期價(jià)差三項(xiàng)費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù),按表5的費(fèi)率計(jì)算。
四、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)中,對(duì)需要計(jì)取綜合業(yè)務(wù)提成的設(shè)備,其費(fèi)率按不超過(guò)設(shè)備原價(jià)3%計(jì)列。其中的工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)不計(jì)列。
五、其他費(fèi)
(一)建設(shè)管理費(fèi)
1.建設(shè)單位管理費(fèi):以第二至第十章費(fèi)用總額為計(jì)算基數(shù),按表6的費(fèi)率采用累進(jìn)法計(jì)算。
2.征用土地、拆遷建筑物手續(xù)費(fèi):按土地補(bǔ)償費(fèi)與征用土地安置補(bǔ)助費(fèi)之和的0.4%計(jì)列。
3.工程監(jiān)理費(fèi):按不超過(guò)第二至第九章建筑安裝工程費(fèi)的0.4%計(jì)列。
(二)勘察設(shè)計(jì)費(fèi):由部、局設(shè)計(jì)院(所)及其他具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)的更新改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù),其勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按第一至第十章費(fèi)用總額,扣除土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)的1~2%編列。各局計(jì)劃部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)和設(shè)計(jì)階段及項(xiàng)目的繁簡(jiǎn)程度嚴(yán)格掌握。
(三)施工機(jī)構(gòu)調(diào)遣費(fèi):按第二至第九章建筑安裝工程費(fèi)不超過(guò)0.5%計(jì)列。
(四)研究試驗(yàn)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)等不計(jì)列。
六、基本預(yù)備費(fèi)
按第一至第十一章費(fèi)用總額的2%編列。本項(xiàng)費(fèi)用由各局計(jì)劃部門(mén)和建設(shè)單位統(tǒng)籌掌握使用。
七、工程造價(jià)增漲預(yù)留費(fèi)
本項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)安排,以其分年度的投資額及不同年限,按工程造價(jià)年增漲率3%編列,作為該工程建設(shè)項(xiàng)目投資總額的預(yù)留款源。部管項(xiàng)目由鐵道部統(tǒng)籌掌握,局管項(xiàng)目由各局計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)籌掌握。
第八條 各鐵路局可按照本辦法,結(jié)合本局實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則,并報(bào)部備案。
第九條 本辦法由鐵道部發(fā)展計(jì)劃司負(fù)責(zé)解釋。凡與本辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。
附表:1.更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成表
2.臨時(shí)房屋及小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)率
3.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)費(fèi)率
4.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)率
5.計(jì)劃利潤(rùn)費(fèi)率
6.建設(shè)單位管理費(fèi)費(fèi)率
表1 更新改造工程設(shè)計(jì)概算費(fèi)用項(xiàng)目組成表
----冬季施工增加費(fèi)
|--雨季施工增加費(fèi)
--人工費(fèi) |--夜間施工增加費(fèi)
--直接費(fèi)--|--材料費(fèi) |--風(fēng)沙地區(qū)施工增加費(fèi)
| |--機(jī)械使用費(fèi) |--高原地區(qū)施工增加費(fèi)
| --運(yùn)雜費(fèi) |--原始森林地區(qū)施工增
----直接工--|--其他直接費(fèi)--------------| 加費(fèi)
| 程費(fèi) | |--行車(chē)干擾施工增加費(fèi)
| | ----大臨和過(guò)渡 |--生產(chǎn)用工具用具及儀
| --現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)--| 工程 | 器儀表使用費(fèi)
| |--小臨 |--檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)
| ----現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi) ----工程定位復(fù)測(cè)、工程
建筑安裝 | 點(diǎn)交場(chǎng)地清理費(fèi)
---- --|
|工程費(fèi) |--間接費(fèi)------企業(yè)管理費(fèi)
| | |
| | ----勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)
| |--計(jì)劃利潤(rùn)
| ----稅金
|
靜 |--設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
態(tài) |
----投--|
| 資 | ----土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) ---- 建設(shè)單位管理費(fèi)
概| | |--建設(shè)管理費(fèi) ----------|-- 土地征用、拆遷建
算| | |--勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | 筑物手續(xù)費(fèi)
費(fèi)| |--其他費(fèi)--|--供電貼費(fèi) ---- 工程監(jiān)理費(fèi)
用| | |--施工機(jī)構(gòu)調(diào)遣費(fèi)
